Xpeng G9
Xpeng G9
Чистота, самовыражение, заряженность на успех
Роскошный электрический кроссовер, передающий фирменный дизайн компании и транслирующий все современные ценности. Сдержанный внешний вид модели, состоящий из простых линий и традиционной формы кузова, не лишает автомобиль оригинальности и изящного вкуса. Выдвижные дверные ручки и широкая светодиодная полоса в задней части машины дополняют целый образ, делая его более органичным и самобытным.
Свежий взгляд на привычные вещи
Лаконичный салон отделан качественными материалами. На приборной панели расположены сразу три монитора. Оригинальным решением служит крупный блок из двух объединённых экранов. С заботой о вас, на центральный тоннель установлены две беспроводные зарядки и два подстаканника. В соответствии с современными представлениями об технологичности салон почти не оснащен физическими кнопками, вместо них для вашего пользования установлены
сенсорные экраны и функция голосового управления.
Новое поколение кроссоверов
Силовые установки флагмана приятно удивляют. Вам доступен полноприводный G9 с двумя электромоторами и разгоном до 100 км/ч за 3,9 секунды. Безопасная батарея позволяет совершать поездки на расстояния до 650 км. без подзарядки.
Габариты: 4891 х 1937 х 1680 мм при колёсной базе 2998 мм. китайские электромобили
Xpeng | 570 Max | 702 Max-1 | 650 Max-2 |
---|---|---|---|
Тип кузова: | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Официальное время разгона 0—100 км/ч | 6.4 сек. | 6.4 сек. | 3.9 сек. |
Режим вождения | RWD | RWD | 4WD |
Запас хода на чистом электричестве | 570 (км) | 702 (км) | 650 (км) |
Объем багажного отделения (л) | 731-1647 | 731-1647 | 731-1647 |
Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 551 лошадиная сила |
Общая мощность | 313 лошадиных сил / 230 (квт) | 313 лошадиных сил / 230 (квт) | 551 лошадиных сил / 405 (квт) |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 430 | 430 | 717 |
Емкость аккумулятора | 78.2 (кВтч) | 98 (кВтч) | 98 (кВтч) |
Пневматическая подвеска | — | — | ● |
Длина х Ширина х Высота | 4891x1937x1680 (мм) | 4891x1937x1680 (мм) | 4891x1937x1670 (мм) |
Колесная база | 2998 (мм) | 2998 (мм) | 2998 (мм) |
Масса:
Снаряженная / Полной нагрузки | 2230 / 2680 (кг) | 2225 / 2680 (кг) | 2355 / 2800 (кг) |
Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | перед + зад |
Режим вождения | — | — | — |
Мощность перед. + зад. | - / 230 (квт) | - / 230 (квт) | 175 + 230 (квт) |
Крутящий момент перед.+ зад. | - / 430 (Н·м) | - / 430 (Н·м) | 287 / 430 (Н·м) |
Марка батареи | CATL/Литиевая батарея AVIC/Литиевая энергия Eve | CATL/Литиевая батарея AVIC/Литиевая энергия Eve | CATL/Литиевая батарея AVIC/Литиевая энергия Eve |
Тип батареи | Литий-железо - фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Время зарядки | Быстрая зарядка 0,27 часа
Интерфейс быстрой зарядки | Быстрая зарядка 0,27 часа
Интерфейс быстрой зарядки | Быстрая зарядка 0,27 часа
Интерфейс быстрой зарядки |
Потребляемая мощность на 100 км | 15,2 кВтч | 15,2 кВтч | 16 кВт * ч |
Плотность энергии батареи | 130.0 | 160.0 | 160.0 |
Переменная регулировка подвески | — | — | Мягкий и жесткий + высокий и низкий |
Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | ● |
Выбор режима вождения | спортивный
ЭКО
—
стандартный комфорт
| спортивный
ЭКО
—
стандартный комфорт
| спортивный
ЭКО
внедорожный
стандартный комфорт
|
Размерность шин | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Электро доводчики дверей | — | — | ● |
Индуктивная задняя дверь | — | — | ● |
Cмоделированные звуковые волны | — | — | ● |
Регулировка второго ряда сидений | угол наклона спинки | угол наклона спинки | Угол наклона спинки
Подставка для ног |
Функции наружных зеркал | — | — | автоматическая антибликовая защита |